Dolph og lysene Lavet af: Dolphs_tilbederBeskrivelse:Dolphs med sin hær af dræbemaskiner Gennemsnitlig stemme:: 6.71 | |  |
|
|
Brintbombe YES SIR! Lavet af: Poul KrebsBeskrivelse:Denne plakat vil overbevise politikere over hele verden, om nødvendigheden af brintbomber, til opbygingen af fremtidens samfund. Gennemsnitlig stemme:: 6.68 | |  |
|
|
KRYDS VED DOLPH RANGLEDE FREAKS Lavet af: Dolph_AholikBeskrivelse:dolphs valgtale Gennemsnitlig stemme:: 6.68 | |  |
|
|
Dolph styrer trafikken Lavet af: fluggeBeskrivelse:Dolph hjælper Rådet for større færdselssikkerhed Gennemsnitlig stemme:: 6.68 | |  |
|
|
The White House Lavet af: GollumBeskrivelse:Dolph som præsident. Med Lincoln-hat. Gennemsnitlig stemme:: 6.67 | |  |
|
|
Dolph 007 Lavet af: GollumBeskrivelse:Dolph som James Bond 007. Gennemsnitlig stemme:: 6.65 | |  |
|
|
The hippo effect Lavet af: DalleBeskrivelse:Gennemsnitlig stemme:: 6.64 | |  |
|
|
Dolph Vader Lavet af: stroyerBeskrivelse:Den mørke side er for fesen. Gennemsnitlig stemme:: 6.62 | |  |
|
|
Go'jul Røvhuller Lavet af: fut-pimBeskrivelse:En jule hilsen fra Dolph Gennemsnitlig stemme:: 6.6 | |  |
|
|
Hævneren dolph Lavet af: DalleBeskrivelse:Gennemsnitlig stemme:: 6.59 | |  |
|
|
Dolph som integrationsminister Lavet af: wolf_of_dkBeskrivelse:Gennemsnitlig stemme:: 6.59 | |  |
|
|
The Real Ninja Lavet af: remoqueBeskrivelse:Som I kan se... øhh... eller som I måske ikke kan se; så kan kun en ægte ninja se en ninja!
En test til dig! ;) hehe... Gennemsnitlig stemme:: 6.58 | |  |
|
|
Vietnam Lavet af: Pyramid HeadBeskrivelse:Stem på Dolph, og de skide Vietnamesere skal få køllen at smage... YES SIR!!! USA kunne have sparet de 50.000 amerikanske soldaters liv og bare sende DolpH ind i junglen! Dolph vinder krigen (Mission Accomplished). Gennemsnitlig stemme:: 6.52 | |  |
|
|
Saving private dolph Lavet af: D-DolphBeskrivelse:Gennemsnitlig stemme:: 6.5 | |  |
|
|
Dolph Potter Lavet af: GollumBeskrivelse:Den næste storfilm med Dolph! YES SIR!!! Gennemsnitlig stemme:: 6.46 | |  |
|
|
stem på dolph Lavet af: LazygirlBeskrivelse:ærede Dolph
dette er et plakat lavet for dig, til dig og det er en valgplakat af dig ;) til konkurencen som afholdes lige for tiden Gennemsnitlig stemme:: 6.45 | |  |
|
|
Dolphs mareridt Lavet af: DalleBeskrivelse:Gennemsnitlig stemme:: 6.42 | |  |
|
|
Nytår Lavet af: nic-den-sejeBeskrivelse:Gennemsnitlig stemme:: 6.4 | |  |
|
|
Dolph - eller Kølle Lavet af: YES SIR!Beskrivelse:En paodi på den social demokratiske, Stauning valgplakat Gennemsnitlig stemme:: 6.38 | |  |
|
|
dolph i negernes land Lavet af: a.lasseBeskrivelse:dolph hader negerne og deres land der vil have smadre dem men det er svært Gennemsnitlig stemme:: 6.38 | |  |
|
|